HAPPY HALLOWEEN
タグ一覧
>最終更新日時:
ランキングイベント「HAPPY HALLOWEEN」
イベント内容
集めた「ランタン」を消費してイベント楽曲「Sessione」をクリアしイベントptを稼ぐ
1日1回イベントページを開くとイベント応援CPとしてイベント楽曲を奏でるのに必要なランタンを100個貰える
また、アクアストーンショップでも入手可
更にイベント楽曲「Sessione」のハイスコア上位入賞者には順位に応じた勲章授与
(MENU→オールメニュー→プロフィール→勲章変更で設定できる)
今回もイベント楽曲「Sessione」は集中特訓解放!
ランタン取得数(取り敢えず前イベントのデータを転載し変化を見つけ次第更新予定)
曲名 | クラス | 消費体力 | ランタン | ←2倍 | ランタン/体力 | ←2倍 | FP20加味 | ←2倍 | FP10加味 | ←2倍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUA~スピラーレ | ペア | 10 | 19 | 38 | 1.90 | 3.80 | 2.38 | 4.75 | 2.11 | 4.22 |
AQUA~スピラーレ | シングル | 12 | 24 | 48 | 2.00 | 4.00 | 2.40 | 4.80 | 2.18 | 4.36 |
AQUA~スピラーレ | プリマ | 15 | 33 | 66 | 2.20 | 4.40 | 2.54 | 5.08 | 2.36 | 4.71 |
AQUA~スピラーレ | 大妖精 | 18 | 43 | 86 | 2.39 | 4.78 | 2.69 | 5.38 | 2.53 | 5.06 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | ペア | 11 | 20 | 40 | 1.82 | 3.64 | 2.22 | 4.44 | 2.00 | 4.00 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | シングル | 13 | 27 | 54 | 2.08 | 4.16 | 2.45 | 4.91 | 2.25 | 4.50 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | プリマ | 16 | 35 | 70 | 2.19 | 4.38 | 2.50 | 5.00 | 2.33 | 4.67 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | 大妖精 | 19 | 45 | 90 | 2.37 | 4.74 | 2.65 | 5.29 | 2.50 | 5.00 |
おだやかな午後~Atmosfera | ペア | 12 | 22 | 44 | 1.83 | 3.66 | 2.20 | 4.40 | 2.00 | 4.00 |
おだやかな午後~Atmosfera | シングル | 14 | 29 | 58 | 2.07 | 4.14 | 2.42 | 4.83 | 2.23 | 4.46 |
おだやかな午後~Atmosfera | プリマ | 16 | 35 | 70 | 2.19 | 4.38 | 2.50 | 5.00 | 2.33 | 4.67 |
おだやかな午後~Atmosfera | 大妖精 | 20 | 47 | 94 | 2.35 | 4.70 | 2.61 | 5.22 | 2.47 | 4.95 |
ピアチェーレ | ペア | 18 | 34 | 68 | 1.89 | 3.78 | 2.13 | 4.25 | 2.00 | 4.00 |
ピアチェーレ | シングル | 21 | 43 | 86 | 2.05 | 4.10 | 2.26 | 4.53 | 2.15 | 4.30 |
ピアチェーレ | プリマ | 24 | 52 | 104 | 2.17 | 4.34 | 2.36 | 4.73 | 2.26 | 4.52 |
ピアチェーレ | 大妖精 | 30 | 71 | 142 | 2.37 | 4.74 | 2.54 | 5.07 | 2.45 | 4.90 |
SPECIAL楽曲 | ペア | 12 | 22 | 44 | 1.83 | 3.66 | 2.20 | 4.40 | 2.00 | 4.00 |
SPECIAL楽曲 | シングル | 14 | 29 | 58 | 2.07 | 4.14 | 2.42 | 4.83 | 2.23 | 4.46 |
SPECIAL楽曲 | プリマ | 16 | 35 | 70 | 2.19 | 4.38 | 2.50 | 5.00 | 2.33 | 4.67 |
SPECIAL楽曲 | 大妖精 | 20 | 47 | 94 | 2.35 | 4.70 | 2.61 | 5.22 | 2.47 | 4.95 |
突発曲 | ペア | 30 | 57 | 114 | 1.90 | 3.80 | 2.04 | 4.07 | 1.97 | 3.93 |
突発曲 | シングル | 50 | 104 | 208 | 2.08 | 4.16 | 2.17 | 4.33 | 2.12 | 4.25 |
突発曲 | プリマ | 70 | 154 | 308 | 2.20 | 4.40 | 2.27 | 4.53 | 2.23 | 4.46 |
*FP加味はそれぞれ通常楽曲クリア報酬FP20またはFP10でローザベネツィアを購入すると仮定
FP20=ランタン/(消費体力-2)またFP10=ランタン/(消費体力-1)
*←2倍は左隣の数値の特効倍率2倍の値
「Sessione」イベントpt取得数(こちらも前イベントのデータを転載し変化を見つけ次第更新予定)
クラス | 消費ランタン | pt | pt/ランタン |
---|---|---|---|
大妖精 | 200 | 220 | 1.10 |
プリマ | 150 | 160 | 1.07 |
シングル | 125 | 111 | 0.89 |
ペア | 100 | 85 | 0.85 |
報酬
50pt | ランタンx50 |
100pt | コインx300 |
200pt | フレンドポイントx500 |
300pt | コインx1000 |
400pt | ローザ・ヴェネツィアーナx1 |
500pt | ランタンx100 |
600pt | フレンドポイントx600 |
700pt | ローザ・ヴェネツィアーナx1 |
800pt | シングルウンディーネの試練x1 |
900pt | ランタンx100 |
1100pt | フレンドポイントx800 |
1200pt | まぁ社長メダル【銀】x1 |
1300pt | ヒメ社長メダル【銀】x1 |
1400pt | アリア社長メダル【銀】x1 |
1500pt | SR 【Halloween Monsters】灯里x1 |
1700pt | ローザ・ヴェネツィアーナx1 |
2000pt | みらくるクリップx1 |
2200pt | まぁ社長メダル【銀】x2 |
2400pt | ヒメ社長メダル【銀】x2 |
2600pt | アリア社長メダル【銀】x2 |
3000pt | ローザ・ヴェネツィアーナx1 |
3500pt | SR 【Halloween Monsters】灯里x3 |
4000pt | ローザ・ヴェネツィアーナx1 |
4300pt | ランタンx150 |
4600pt | フレンドポイントx1500 |
5000pt | アリア社長メダル【金】x1 |
5500pt | ヒメ社長メダル【金】x1 |
6000pt | まぁ社長メダル【金】x1 |
6500pt | ランタンx200 |
7000pt | フレンドポイントx2000 |
7500pt | みらくるクリップx2 |
8500pt | プリマウンディーネの試練x1 |
10000pt | みらくるクリップx3 |
15000pt | 大妖精の試練x2 |
20000pt | みらくるクリップx5 |
30000pt | ハロウィン(勲章) |
35000pt | ローザ・ヴェネツィアーナx2 |
40000pt | コインx5000 |
45000pt | フレンドポイントx2500 |
50000pt | みらくるクリップx5 |
60000pt | コインx10000 |
70000pt | フレンドポイントx3000 |
80000pt | 大妖精の試練x10 |
90000pt | みらくるクリップx10 |
100000pt | みらくるクリップx30 |
*10/30(日)20:30現在、最終下限ptにイベント終了直前の数値が反映されていない可能性あり
*10/31(月)21:47現在、上記問題に対して補填内容が公開。詳細はゲーム内NEWS>お知らせ>運営からのお知らせ>2016年10月31日参照
順位 | 報酬 | 最終下限pt |
1位 | 魔女 | 3203019 |
2位~10位 | 吸血鬼 | 2350237 |
11位~300位 | マミー | 993545 |
*最終日の最終下限pt以外は23:00時点での数値
*10/30(日)20:30現在、最終日の最終下限ptはイベント終了直前の数値が反映されていない可能性あり
*10/31(月)21:47現在、上記問題に対して補填内容が公開。詳細はゲーム内NEWS>お知らせ>運営からのお知らせ>2016年10月31日参照
日程 | 順位 | 報酬1 | 数量 | 報酬2 | 数量 | 最終下限pt |
10/21(金) | 1位~5位 | みらくるクリップ | 3 | アクアストーン | 5 | 130481 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 5843 | |
10/22(土) | 1位~5位 | SR 【Halloween Monsters】灯里 | 1 | アクアストーン | 5 | 239085 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 11498 | |
10/23(日) | 1位~5位 | SR 【Halloween Monsters】灯里 | 1 | アクアストーン | 5 | 542314 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 16444 | |
10/24(月) | 1位~5位 | みらくるクリップ | 3 | アクアストーン | 5 | 584430 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 23760 | |
10/25(火) | 1位~5位 | みらくるクリップ | 3 | アクアストーン | 5 | 638810 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 26565 | |
10/26(水) | 1位~5位 | みらくるクリップ | 3 | アクアストーン | 5 | 554070 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 17625 | |
10/27(木) | 1位~5位 | みらくるクリップ | 3 | アクアストーン | 5 | 656769 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 18834 | |
10/28(金) | 1位~5位 | みらくるクリップ | 3 | アクアストーン | 5 | 1115730 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 23760 | |
10/29(土) | 1位~5位 | SR 【Halloween Monsters】灯里 | 1 | アクアストーン | 5 | 1215090 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 37950 | |
10/30(日) | 1位~5位 | SR 【Halloween Monsters】灯里 | 1 | アクアストーン | 5 | 1092270 |
6位~30位 | - | - | アクアストーン | 5 | 42328 |
*10/30(日)20:30現在、最終下限ptにイベント終了直前の数値が反映されていない可能性あり
*10/31(月)21:47現在、上記問題に対して補填内容が公開。詳細はゲーム内NEWS>お知らせ>運営からのお知らせ>2016年10月31日参照
順位 | 報酬1 | 数量 | 報酬2 | 数量 | 報酬3 | 数量 | 報酬4 | 数量 | 報酬5 | 数量 | 報酬6 | 数量 | 報酬7 | 数量 | 最終下限pt |
1位~10位 | UR ★Halloween Party★アリス | 1 | UR ★Halloween Monsters★アリシア | 4 | アクアストーン | 5 | UR確定ガチャ補助券 | 1 | 大妖精の試練 | 10 | プリマウンディーネの試練 | 15 | みらくるクリップ | 30 | 3983639 |
11位~100位 | - | - | UR ★Halloween Monsters★アリシア | 2 | アクアストーン | 5 | UR確定ガチャ補助券 | 1 | 大妖精の試練 | 7 | プリマウンディーネの試練 | 10 | みらくるクリップ | 20 | 40418 |
101位~200位 | - | - | UR ★Halloween Monsters★アリシア | 1 | アクアストーン | 5 | UR確定ガチャ補助券 | 1 | 大妖精の試練 | 3 | プリマウンディーネの試練 | 10 | みらくるクリップ | 20 | 24378 |
201位~300位 | - | - | UR ★Halloween Monsters★アリシア | 1 | アクアストーン | 5 | UR確定ガチャ補助券 | 1 | 大妖精の試練 | 3 | プリマウンディーネの試練 | 5 | みらくるクリップ | 10 | 19677 |
301位~400位 | - | - | - | - | アクアストーン | 5 | UR確定ガチャ補助券 | 1 | 大妖精の試練 | 3 | プリマウンディーネの試練 | 5 | みらくるクリップ | 10 | 12167 |
401位~500位 | - | - | - | - | アクアストーン | 1 | UR確定ガチャ補助券 | 1 | 大妖精の試練 | 3 | プリマウンディーネの試練 | 5 | みらくるクリップ | 10 | 5747 |
501位~776位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 大妖精の試練 | 1 | プリマウンディーネの試練 | 3 | みらくるクリップ | 5 | 1676 |
777位~777位 | - | - | UR ★Halloween Monsters★アリシア | 1 | - | - | - | - | 大妖精の試練 | 1 | プリマウンディーネの試練 | 3 | みらくるクリップ | 5 | 該当者なし |
778位~1000位 | - | - | - | - | - | - | - | - | 大妖精の試練 | 1 | プリマウンディーネの試練 | 3 | みらくるクリップ | 5 | 684 |
アクアストーン | アイテム名 | 数量 | アイテム/アクアストーン |
1 | ランタン | 100 | 100 |
10 | ランタン | 1000 | 100 |
50 | ランタン | 5125 | 102.50 |
100 | ランタン | 10500 | 105.00 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない