突発ステージ
タグ一覧
>最終更新日時:
その他イベント「突発ステージ ズンタカポコテンズンタカポン」
イベント内容
出現30分前ぐらいにゲーム内HOME画面上部に告知される模様
難易度はペア級からプリマ級まで
ドロップ報酬
*プリマ級にプリマウンディーネの試練、大妖精の試練が追加
最新期間出現時間(2017/6/8(木)~2017/6/30(金)14:59まで)
*出現時間については前期間を参考に変更を確認次第随時更新予定
| 曜日 | 出現時間 | 出現時間 |
|---|---|---|
| (日) | 7:00~13:59 | 19:00~23:59 |
| (月) | 7:00~13:59 | 19:00~23:59 |
| (火) | 7:00~13:59 | 19:00~23:59 |
| (水) | 7:00~13:59 | 19:00~23:59 |
| (木) | 7:00~13:59 | 19:00~23:59 |
| (金) | 7:00~13:59 | 19:00~23:59 |
| (土) | 7:00~13:59 | 19:00~23:59 |
最新期間出現時間(2017/3/31(金)~2017/5/25(木)14:59まで)
*出現時間については前期間を参考に変更を確認次第随時更新予定
| 曜日 | 出現時間 | 出現時間 |
|---|---|---|
| (日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| (月) | 9:00~9:59 | 20:00~20:59 |
| (火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| (水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| (木) | 7:00~7:59 | 21:00~21:59 |
| (金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| (土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
最新期間出現時間(2017/2/3(金)~2017/3/30(木)14:59まで)
| 日程 | 出現時間 | 出現時間 |
|---|---|---|
| (日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| (月) | 9:00~9:59 | 20:00~20:59 |
| (火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| (水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| (木) | 7:00~7:59 | 21:00~21:59 |
| (金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| (土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 2/10(金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| 2/9(木) | 7:00~7:59 | 21:00~21:59 |
| 2/8(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 2/7(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 2/6(月) | 9:00~9:59 | 20:00~20:59 |
| 2/5(日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| 2/4(土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 2/3(金) | 23:00~23:59 |
【突発ステージ出現期間】2016/12/9(金)~2017/2/2(木)
【ガチャ券・SR確定ガチャ券消費期限】2012/2/2(木)14:59まで
*運営公式ツイッターによると2016/12/18(日)17:00現在、突発ステージ不具合発生中につきプレイ不可。修正対応中とのこと
*2016/12/19(月)20:00現在、突発ステージの復活を確認
延長開催期間
【突発ステージ出現期間】2016/10/13(木)14:59~2016/12/6(火)
【ガチャ券・SR確定ガチャ券消費期限】2016/10/13(木)14:59~2016/12/7(水)14:59
開催期間:2016/8/30(火)16:30~2016/10/10(月)14:59
*突発ステージ発生は10/9(日)21:30~21:59で終了
*ガチャ券・SR確定ガチャ券消費期限【~10/10 14:59】
再延長期間出現時間(~2017/2/2)
| 日程 | 出現時間 | 出現時間 |
|---|---|---|
| 2/2(木) | 7:00~7:59 | |
| 2/1(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 1/31(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 1/30(月) | 9:00~9:59 | 20:00~20:59 |
| 1/29(日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| 1/28(土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 1/27(金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| 1/26(木) | 7:00~7:59 | 21:00~21:59 |
| 1/25(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 1/24(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 1/23(月) | 9:00~9:59 | 20:00~20:59 |
| 1/22(日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| 1/21(土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 1/20(金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| 1/19(木) | 7:00~7:59 | |
| 1/18(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 1/17(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 1/16(月) | 9:00~9:59 | 20:00~20:59 |
| 1/15(日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| 1/14(土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 1/13(金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| 1/12(木) | 7:00~7:59 | 21:00~21:59 |
| 1/11(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 1/10(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 1/9(月) | 9:00~9:59 | 20:00~20:59 |
| 1/8(日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| 1/7(土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 1/6(金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| 1/5(木) | 7:00~7:59 | |
| 1/4(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 1/3(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 1/2(月) | 20:00~20:59 | |
| 1/1(日) | 21:00~21:59 | |
| 12/31(土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 12/30(金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| 12/29(木) | 7:00~7:59 | 21:00~21:59 |
| 12/28(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 12/27(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 12/26(月) | 20:00~20:59 | |
| 12/25(日) | 13:00~13:59 | 21:00~21:59 |
| 12/24(土) | 15:00~15:59 | 22:00~22:59 |
| 12/23(金) | 8:00~8:59 | 23:00~23:59 |
| 12/22(木) | 7:00~7:59 | |
| 12/21(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 12/20(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 12/19(月) | 20:00~20:59 | |
| 12/17(土) | ||
| 12/16(金) | 8:00~8:59 | |
| 12/15(木) | 7:00~7:59 | 21:00~21:59 |
| 12/14(水) | 8:00~8:59 | 20:00~20:59 |
| 12/13(火) | 7:00~7:59 | 19:00~19:59 |
| 12/12(月) | 20:00~20:59 | |
| 12/11(日) | 21:00~21:59 | |
| 12/10(土) | 22:00~22:59 | |
| 12/9(金) | 23:00~23:59 |
延長期間出現時間(~2016/12/6)
| 日程 | 出現時間 | 出現時間 |
|---|---|---|
| 12/6(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 12/5(月) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 12/4(日) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 12/3(土) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 12/2(金) | 8:30~8:59 | 20:30~20:59 |
| 12/1(木) | 7:30~7:59 | 19:30~19:59 |
| 11/30(水) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 11/29(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 11/28(月) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 11/27(日) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 11/26(土) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 11/25(金) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 11/24(木) | 8:30~8:59 | 19:30~19:59 |
| 11/23(水) | 22:30~22:59 | |
| 11/22(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 11/21(月) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 11/20(日) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 11/19(土) | 21:30~21:59 | |
| 11/18(金) | 8:30~8:59 | 20:30~20:59 |
| 11/17(木) | 7:30~7:59 | 19:30~19:59 |
| 11/16(水) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 11/15(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 11/14(月) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 11/13(日) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 11/12(土) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 11/11(金) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 11/10(木) | 19:30~19:59 | |
| 11/9(水) | 22:30~22:59 | |
| 11/8(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 11/7(月) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 11/6(日) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 11/5(土) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 11/4(金) | 8:30~8:59 | 20:30~20:59 |
| 11/3(木) | 7:30~7:59 | 19:30~19:59 |
| 11/2(水) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 11/1(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 10/31(月) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 10/30(日) | 23:30~23:59 | |
| 10/29(土) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 10/28(金) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 10/27(木) | 19:30~19:59 | |
| 10/26(水) | 22:30~22:59 | |
| 10/25(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 10/24(月) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 10/23(日) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 10/22(土) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 10/21(金) | 8:30~8:59 | 20:30~20:59 |
| 10/20(木) | 7:30~7:59 | 19:30~19:59 |
| 10/19(水) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 10/18(火) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 10/17(月) | 22:30~22:59 | |
| 10/16(日) | 23:30~23:59 | |
| 10/15(土) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 10/14(金) | 20:30~20:59 | |
| 10/13(木) | 19:30~19:59 |
出現時間(~2016/10/10)
| 日程 | 出現時間 | 出現時間 |
|---|---|---|
| 8/30(火) | 16:30~16:59 | 19:30~19:59 |
| 8/31(水) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 9/1(木) | ||
| 9/2(金) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 9/3(土) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 9/4(日) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 9/5(月) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 9/6(火) | 19:30~19:59 | |
| 9/7(水) | 8:30~8:59 | 20:30~20:59 |
| 9/8(木) | ||
| 9/9(金) | 23:30~23:59 | |
| 9/10(土) | 22:30~22:59 | |
| 9/11(日) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 9/12(月) | 22:30~22:59 | |
| 9/13(火) | 19:30~19:59 | |
| 9/14(水) | 20:30~20:59 | |
| 9/15(木) | 21:30~21:59 | |
| 9/16(金) | 23:30~23:59 | |
| 9/17(土) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 9/18(日) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 9/19(月) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 9/20(火) | 19:30~19:59 | |
| 9/21(水) | 20:30~20:59 | |
| 9/22(木) | 21:30~21:59 | |
| 9/23(金) | 8:30~8:59 | 23:30~23:59 |
| 9/24(土) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 9/25(日) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 9/26(月) | 22:30~22:59 | |
| 9/27(火) | 19:30~19:59 | |
| 9/28(水) | 9:30~9:59 | 20:30~20:59 |
| 9/29(木) | 21:30~21:59 | |
| 9/30(金) | 23:30~23:59 | |
| 10/1(土) | 15:30~15:59 | 22:30~22:59 |
| 10/2(日) | 21:30~21:59 | |
| 10/3(月) | 20:30~20:59 | |
| 10/4(火) | 7:30~7:59 | 19:30~19:59 |
| 10/5(水) | 8:30~8:59 | 20:30~20:59 |
| 10/6(木) | 7:30~7:59 | 21:30~21:59 |
| 10/7(金) | 23:30~23:59 | |
| 10/8(土) | 22:30~22:59 | |
| 10/9(日) | 13:30~13:59 | 21:30~21:59 |
| 10/10(月) |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない