幼なじみ
タグ一覧
>最終更新日時:
その他イベント「幼なじみ」
イベント内容
集めた「エビフライ」を消費してイベント楽曲『ルーミス エテルネ』『Summer』『ハーベスト』『Atmosfera - From The Earth - 』どれかをクリアし「あかつきん」を集める
ゴンドラ練習を除く各楽曲は集中特訓モードでプレイ可能
集めた「あかつきん」で「お買い物」に特設された「メモリアルショップ」にてお好きなアイテムと交換
また、「エビフライ」はアクアストーンショップでも入手可
*「メモリアルショップ」は3/17(金)14:59に閉鎖
*「メモリアルショップ」にて入手可能なカードは次回イベントにて飛び級の効果を発揮する
エビフライ取得数(取り敢えず前イベントのデータを転載し変化を見つけ次第更新予定)
曲名 | クラス | 消費体力 | エビフライ | ←2倍 | エビフライ/体力 | ←2倍 | FP20加味 | ←2倍 | FP10加味 | ←2倍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUA~スピラーレ | ペア | 10 | 19 | 38 | 1.90 | 3.80 | 2.38 | 4.75 | 2.11 | 4.22 |
AQUA~スピラーレ | シングル | 12 | 24 | 48 | 2.00 | 4.00 | 2.40 | 4.80 | 2.18 | 4.36 |
AQUA~スピラーレ | プリマ | 15 | 33 | 66 | 2.20 | 4.40 | 2.54 | 5.08 | 2.36 | 4.71 |
AQUA~スピラーレ | 大妖精 | 18 | 43 | 86 | 2.39 | 4.78 | 2.69 | 5.38 | 2.53 | 5.06 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | ペア | 11 | 20 | 40 | 1.82 | 3.64 | 2.22 | 4.44 | 2.00 | 4.00 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | シングル | 13 | 27 | 54 | 2.08 | 4.16 | 2.45 | 4.91 | 2.25 | 4.50 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | プリマ | 16 | 35 | 70 | 2.19 | 4.38 | 2.50 | 5.00 | 2.33 | 4.67 |
天気雨~でっかいシアワセです。 | 大妖精 | 19 | 45 | 90 | 2.37 | 4.74 | 2.65 | 5.29 | 2.50 | 5.00 |
おだやかな午後~Atmosfera | ペア | 12 | 22 | 44 | 1.83 | 3.66 | 2.20 | 4.40 | 2.00 | 4.00 |
おだやかな午後~Atmosfera | シングル | 14 | 29 | 58 | 2.07 | 4.14 | 2.42 | 4.83 | 2.23 | 4.46 |
おだやかな午後~Atmosfera | プリマ | 16 | 35 | 70 | 2.19 | 4.38 | 2.50 | 5.00 | 2.33 | 4.67 |
おだやかな午後~Atmosfera | 大妖精 | 20 | 47 | 94 | 2.35 | 4.70 | 2.61 | 5.22 | 2.47 | 4.95 |
ピアチェーレ | ペア | 18 | 34 | 68 | 1.89 | 3.78 | 2.13 | 4.25 | 2.00 | 4.00 |
ピアチェーレ | シングル | 21 | 43 | 86 | 2.05 | 4.10 | 2.26 | 4.53 | 2.15 | 4.30 |
ピアチェーレ | プリマ | 24 | 52 | 104 | 2.17 | 4.34 | 2.36 | 4.73 | 2.26 | 4.52 |
ピアチェーレ | 大妖精 | 30 | 71 | 142 | 2.37 | 4.74 | 2.54 | 5.07 | 2.45 | 4.90 |
SPECIAL楽曲 | ペア | 12 | 22 | 44 | 1.83 | 3.66 | 2.20 | 4.40 | 2.00 | 4.00 |
SPECIAL楽曲 | シングル | 14 | 29 | 58 | 2.07 | 4.14 | 2.42 | 4.83 | 2.23 | 4.46 |
SPECIAL楽曲 | プリマ | 16 | 35 | 70 | 2.19 | 4.38 | 2.50 | 5.00 | 2.33 | 4.67 |
SPECIAL楽曲 | 大妖精 | 20 | 47 | 94 | 2.35 | 4.70 | 2.61 | 5.22 | 2.47 | 4.95 |
突発曲 | ペア | 30 | 57 | 114 | 1.90 | 3.80 | 2.04 | 4.07 | 1.97 | 3.93 |
突発曲 | シングル | 50 | 104 | 208 | 2.08 | 4.16 | 2.17 | 4.33 | 2.12 | 4.25 |
突発曲 | プリマ | 70 | 154 | 308 | 2.20 | 4.40 | 2.27 | 4.53 | 2.23 | 4.46 |
*FP加味はそれぞれ通常楽曲クリア報酬FP20またはFP10でローザベネツィアを購入すると仮定
FP20=エビフライ/(消費体力-2)またFP10=エビフライ/(消費体力-1)
*←2倍は左隣の数値の特効倍率2倍の値
『ルーミス エテルネ』『Summer』『ハーベスト』『Atmosfera - From The Earth - 』あかつきん取得数
クラス | 消費エビフライ | あかつきん | あかつきん/エビフライ |
---|---|---|---|
大妖精 | 200 | 220 | 1.10 |
プリマ | 150 | 160 | 1.07 |
シングル | 125 | 111 | 0.89 |
ペア | 100 | 85 | 0.85 |
メモリアルショップ
あかつきん数 | アイテム名 | 数量 | 交換可能回数 |
4000 | UR ★裏HappyBirthDay’17★アーニャ | 1 | 100 |
3000 | SR 【幼なじみ】アテナ | 1 | 100 |
1000 | SR 【幼なじみ】あずさ | 1 | 100 |
50 | コイン | 1000 | 500 |
200 | フレンドポイント | 200 | 200 |
100 | ペアウンディーネの試練 | 1 | 200 |
500 | シングルウンディーネの試練 | 1 | 100 |
1000 | プリマウンディーネの試練 | 1 | 50 |
2000 | 大妖精の試練 | 1 | 20 |
1600 | みらくるクリップ | 1 | 20 |
特効カード
カード名 | 画像 | レア | キャラクター | タイプ | 特殊効果詳細 | 特殊効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
UR ★コーラス隊★アイ | UR | アイ | バランス | エビフライ&あかつきん入手倍率アップ(+0:1.30倍~+2:1.50倍) | イベント「幼なじみ」 | |
SR 【コーラス隊】あずさ | SR | あずさ | バランス | エビフライ&あかつきん入手倍率アップ(+0:1.05倍~+3:1.20倍) | イベント「幼なじみ」 | |
UR ★オレ様のために★晃 | UR(★6) | 晃 | タップ | エビフライ&あかつきん入手倍率アップ(+0:2.00倍~+4:3.00倍) | イベント「幼なじみ」 | |
UR ★可憐なお嬢さん★アリシア | UR | アリシア | サスペンド | エビフライ&あかつきん入手倍率アップ(+0:2.00倍~+4:3.00倍) | イベント「幼なじみ」 | |
SR 【人造人間☆あかつきん】アイ | SR | アイ | スワイプ | エビフライ&あかつきん入手倍率アップ(+0:1.20倍~+4:2.00倍) | イベント「幼なじみ」 |
アクアストーン | アイテム名 | 数量 | アイテム/アクアストーン |
1 | ? | 100 | 100 |
3 | ? | 500 | 166.67 |
1 | ? | 10 | 10 |
10 | ? | 300 | 30 |
突発曲連続プレイの目安
エビフライ400でイベント楽曲大妖精消費エビフライ200を2回プレイ可
イベント楽曲大妖精2回プレイ=あかつきん220x特効倍率2.6x2回プレイ=1144あかつきん獲得
1144あかつきんをFPと交換しローザヴェネツィア@FP300購入=ローザヴェネツィア3.81個獲得
ローザヴェネツィア3.81個=体力114回復なのでメモリアルショップの最大FP獲得量40000までは無限プレイ可
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない